Lagenweine
Sauvignon blanc, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| Sattlerhof | Gamlitz | Sernauberg |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Therese |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Pössnitzberg |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Kittenberg |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Sulz |
| Strablegg-Leitner | Eichberg-Trautenburg | Kaiseregg Oberhube |
| Tement | Berghausen | Grassnitzberg |
| Peter Skoff | Gamlitz | Kranachberg |
| Hannes Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Kogelberg |
| Tschermonegg | Glanz/Weinstraße | Lubekogel |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Welles |
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Steinbruch |
| Dreisiebner Stammhaus | Ehrenhausen | Hochsulz |
| Wohlmuth | Fresing | Elite |
| Otto Riegelnegg | Gamlitz | Sernauberg |
| Neumeister | Straden | Klausen |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Poharnig |
| Weingut Primus | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Armin Polz-Kiefer | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Schloss Seggau | Leibnitz | Einöd |
| Daniel Jaunegg | Leutschach | Knily |
| Langmann-Lex | St. Stefan ob Stainz | Greisdorf |
| Walter Skoff | Gamlitz | Obegg |
| Walter Skoff | Gamlitz | Hochsulz |
| J. Skringer | Eichberg-Trautenburg | Eichberg |
| Pauritsch | Wies-Kogl | „S" |
| Uhl | Ratsch/Weinstraße | Obergreith |
| Tement | Berghausen | TOMS Hochkittenberg |
Morillon, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Steinbach |
| E. & W. Polz | Spielfeld | MOTH |
| Peter Skoff | Gamlitz | Kranachberg |
| Tement | Berghausen | Sulz |
| Dreisiebner Stammhaus | Ehrenhausen | Hochsulz |
| Krispel | Neusetz/Straden | Königsberg |
| Frauwallner | Straden | Lage Buch |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Pössnitzberg |
| Felberjörgl | Kitzeck | Höchleitn |
| Muster | Gamlitz | Grubthal |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Obegg |
| Matthias Trummer | St. Nikolai ob Drassling | Reine Seele |
| Scheucher | Labuttendorf | Pössnitzberg |
| Elsnegg | Gamlitz | Chardonnay Eichberg |
| Otto Riegelnegg | Gamlitz | Sernauberg |
| Brolli-Arkadenhof | Gamlitz | Eckberg |
| Weinhof Kugel | Spielfeld | Exklusiv |
| Neumeister | Straden | Moarfeitl |
| Walter Skoff | Gamlitz | Grassnitzberg |
| Tscheppe | Leutschach | Czamillonberg |
Gelber Muskateller, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| Tement | Berghausen | Steinbach |
| Tement | Berghausen | TOMS Hochkittenberg |
| Strablegg-Leitner | Eichberg-Trautenburg | Oberhube |
| Schilhan | Gamlitz | „Rock" |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Perz |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Nussberg |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Pössnitzberg |
| Dreisiebner Stammhaus | Ehrenhausen | Hochsulz |
| Stefan Potzinger | Ratsch/Weinstraße | Ratsch |
| Daniel Jaunegg | Leutschach | Knily |
| Tscheppe | Leutschach | Czamillonberg |
| J. Skringer | Eichberg-Trautenburg | Eichberg |
| Karl & Gustav Strauss | Gamlitz | Gamlitzberg |
| Repolusk | Glanz/Weinstraße | Oberglanz |
| Weinhof Scharl | St. Anna/Aigen | Kirchleiten |
| Wohlmuth | Fresing | Steinriegel |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Brolli-Arkadenhof | Gamlitz | Eckberg |
| Adam-Lieleg | Leutschach | Grand Classic |
| Peter Skoff | Gamlitz | Kranachberg |
| Langmann-Lex | St. Stefan ob Stainz | Greisdorf |
| Hannes Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Oberburgstall |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Gamitz |
Weißburgunder, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Annaberg |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Tement |
Berghausen, TOMS | Hochkittenberg |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Steinbach |
| Dreisiebner Stammhaus | Ehrenhausen | Hochsulz |
| Muster | Gamlitz | Reverenz |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Kittenberg |
| Neumeister | Straden | Klausen |
| Weingut Primus | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Hannes Sabathi | Gamlitz | Kranachberg |
| Schloss Seggau | Leibnitz | Einöd |
| Sattlerhof | Gamlitz | Pfarrweingarten |
| J. Skringer | Eichberg-Trautenburg | Trautenburg |
| Langmann-Lex | St. Stefan ob Stainz | Greisdorf |
| Hannes Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Kogelberg |
| Elsnegg | Gamlitz | Edelbach |
| Matthias Trummer | St. Nikolai ob Drassling | Reine Seele |
| Armin Polz-Kiefer | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Krispel | Neusetz/Straden | Rosenberg |
| Felberjörgl | Gamlitz | Kreuzegg |
| Schneeberger | Heimschuh | Sausal |
| Jaunegg | Leutschach | Schlossberg |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Jägerberg |
Traminer, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| Neumeister | Straden | Roter Traminer Steintal |
| Tement | Berghausen | Wielitsch |
| Giessauf-Nell | Klöch | Rhörl |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Nussberg |
| Schloss Seggau | Leibnitz | Kainberg |
| Müller | Klöch | Roter Traminer Roter Berg |
| Repolusk | Glanz/Weinstraße | Roter Traminer Oberglanz |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Roter Traminer Türken |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Grassnitzberg |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Domäne Stürgkh |
| Frühwirth | Klöch | Hochwart |
| Domittner | Klöch | Traminer XERO |
| Peter Skoff | Gamlitz | Gewürztraminer, Kranachberg |
| Giessauf-Nell | Klöch | XXNell |
| Walter Müller | Klöch | Alte Reben |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Gamitzberg |
| Scheucher | Labuttendorf | Roter Traminer |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Pössnitzberg |
Andere Sorten, Lage, Jg. 2007
| Weingut | Ort | Lage |
|---|---|---|
| E. & W. Polz | Spielfeld | Grauburgunder Grassnitzberg |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Grauburgunder Steinbach |
| Krispel | Neusetz/Straden | Grauer Burgunder Strandl |
| Tement | Berghausen | Cuvée Pinot T. Sulztal |
| Elsnegg | Gamlitz | Grauburgunder Eckberg |
| Wohlmuth | Fresing | Pinot Gris Gola 2007 |
| Schloss Seggau | Leibnitz | Grauburgunder Einöd |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Grauburgunder Jägerberg |
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Riesling Kitzeck |
| Felberjörgl | Kitzeck | Grauburgunder |
| Felberjörgl | Kitzeck | Riesling Höchleit'n |
| Gross | Ratsch/Weinstraße | Grauburgunder Rothüttl |
| Ploder-Rosenberg | St. Peter am Ottersbach | Linea Pinot gris |
| Schilhan | Gamlitz | Grauburgunder Rock |
| Adam-Lieleg | Leutschach | Grauer Burgunder Grand Classic |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Grauburgunder Jägerberg |
| Tement | Berghausen | Pino T |

