Rotweine
Zweigelt (2006)
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Zweigelt Reserve |
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Zweigelt Cuvée |
| Weinhof Rupert Ulrich | St. Anna/Aigen | Blauer Zweigelt Rote Eruption |
| Walter Skoff | Gamlitz | Zweigelt Barrique |
| Ploder-Rosenberg | St. Peter/Ottersbach | |
| E. & W. Polz | Spielfeld | |
| Wilfried Schilhan | Gamlitz | Blauer Zweigelt Jägerberg |
| Stefan Potzinger | Ratsch | |
| Tement | Berghausen | |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Zweigelt Olivin |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Zweigelt |
| Weingut Pock | Hof/Straden | |
| Weingut List | Siebing | |
| Pongratz | Gamlitz | |
| Brolli-Arkadenhof | Gamlitz | |
| Neumeister | Straden | |
| Thaller | Großwilfersdorf | |
| Strablegg-Leitner | Eichberg-Trautenburg | |
| Kremser-Greitbauer | Ligist | |
| Georg Lambauer | Kitzeck | Blauer Zweigelt Select |
| Weinhof Kowald | Loipersdorf | |
| Wolfgang Maitz | Ratsch | |
| Weinhof Platzer | Tieschen | |
| Wohlmuth | Fresing | |
| Karl & Gustav Strauss | Gamlitz |
Cuvées & andere Sorten (2006 und 2005)
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Ploder-Rosenberg | St. Peter/Ottersbach | „Rote Eruption", 2005 und 2006 |
| Neumeister | Straden | Cuvée de Merin 2005 und 2006 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Cuvée Urbani 2005 und 2006 |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Steinbach rot 2006 |
| Dreisiebner Stammhaus | Sulztal | Cuvée Duo Septimus 2006 |
| Willi & Walter Frauwallner | Straden | Cuvée Eruption Rot 2005 |
| Peter Labanz | Oberhaag | Cuvée Rot (Zweigelt, Wildbacher) 2006 |
| Scheucher | Labuttendorf | Cuvée Otter plus 2005 und 2006 |
| Wohlmuth | Fresing | Pinot Noir Altenberg 2005 |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Caphenstein rot 2006 |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Hermada 2005 |
| Hannes Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Pinot Noir 2006 |
| Hannes Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Montastraea 2006 |
| Karl & Gustav Strauss | Gamlitz | Cuvée Julia Reserve 2006 |
| Krispel | Hof/Straden | Magma 2006 |
| Weinhof Deutsch | Untergreith b. Weiz | Cuvée Deep Purple 2006 |
| Ferdinand Bernhart | Riegersburg | Blauburgunder Barrique Selection 2006 |
| Weingut Hutter | Reiting/Feldbach | Merlot Exclusiv 2006 |
| Weingut Hutter | Reiting/Feldbach | Cuvée F. J. H. 2005 |
| Gölles | Hatzendorf | Cuvée 1.2, 2006 |
| Thaller | Großwilfersdorf | Cabernet Sauvignon 2005 |
| Thaller | Großwilfersdorf | Rochus 2005 |
| Tement | Berghausen | Blauburgunder 2005 |
Weitere Highlights 2005 und davor
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Zweigelt Olivin 2005 |
| Strohmeier | St. Stefan/Stainz | Lestoa Rot 2003 |
| Neumeister | Straden | Cuvée de Merin 2003 und 2005 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Pinot Noir 2003 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Cuvée Urbani 2003 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Cuvée Urbani 2004 |
| Weinhof Platzer | Tieschen | Laudatio 2003 |
| Domäne Müller | Groß St. Florian | Der St. Laurent 2003 |
| Domäne Müller | Groß St. Florian | Zweigelt Ottenberg 2004 |
| Karl & Gustav Strauss | Gamlitz | Cuvée Julia Reserve 2003 |
| Tement | Berghausen | Blauburgunder 2000 |
| Maitz | Ratsch | Zweigelt M 2005 |
| Edi Weber | St. Stefan/Stainz | Blauer Wildbacher Reserve 2003 |
| Thaller | Großwilfersdorf | Rochus 2003 |
| Weingut Kitzeckmüller (Fam Temmel) | Kitzeck | Cuvée Susil Rosso Grande Riserva 2003 |
| Walter Skoff | Gamlitz | Zweigelt Barrique 2005 |
| Stefan Potzinger | Ratsch | Zweigelt Kapun 2005 |

